홍콩,싱가포르,대만,베트남, 말레이시아 및 한국에서 법인을 설립할 계획이 있다면, 아래 내용에서 부가가치세 비교 관련한 상세 정보를 확인하실 수 있습니다.
홍콩/싱가포르/대만/베트남/말레이시아/한국 부가가치세 비교
국가별 부가세 명칭/ 부가세율
홍콩 | 부가가치세 / 해당사항없음 |
싱가포르 | GST / 9% |
대만 | VAT / 5% |
베트남 | VAT / 5~10% |
말레이시아 | SST / Sales Tax – 5% 혹은 10% Service Tax – 6% 혹은 8% |
한국 | 부가가치세 / 10% |
국가별 부가세 신고대상 및 과세기간
홍콩 | 해당사항없음 |
싱가포르 | GST 등록 업체 (강제적 등록 – Taxable Income S$ 1M 초과 또는 자발적 등록) 회계기간말 기준 분기별 예: 회계연도 12월말 기준 1월-3월 / 4-6월 / 7-9월 / 10-12월 |
대만 | 모든 사업자 |
베트남 | 모든 사업자 월 또는 분기별 신고 가능 |
말레이시아 | SST 등록 업체(강제적 등록 – Taxable Income이 일정 규모 초과 시 또는 자발적 등록) 2개월 분 신고 (회계연도 마지막 월이 짝수인 경우 1~2, 3~4, 5~6, 등 순차적으로 신고) |
한국 | 모든 사업자 제 1기 제 2기 |
국가별 부가세 신고시기/방법/서식
홍콩 | 해당사항없음 |
싱가포르 | 과세기간의 다음달 말 일 까지 온라인 신고접수가 가능하며, 추가 서류 요청 시 서류 제출 필요 (IRAS)
|
대만 | 홀수 월 15일까지, 수출 업체는 매월 15일에 온라인 또는 서면으로 MOF에 접수 필요하며, 수출 업체의 경우 매월 신고 가능
|
베트남 | 매월 신고 시 20일 이내 분기 별 신고 시 30일 이내 접수해야하며 온라인으로 접수 가능
|
말레이시아 | 회계연도 마지막 월이 짝수인 경우 홀수 월말일까지 신고해야하며 마지막월이 홀수인 경우 짝수 월 말까지 온라인 신고 일반신고서식: SST-02 Form • 미등록자 신고서식: SST-02A |
한국 | 제 1기 제 2기 홈택스에서 온라인 신고 접수해야하며 첨부서류는 서면 제출
|
부가가치세 가산세 비교
홍콩 | 해당사항없음 |
싱가포르 | 신고 지연 또는 신고 누락 등 최대 S$ 10,000 추정세액의 10%까지 |
대만 |
|
베트남 |
|
말레이시아 |
|
한국 |
|
추가 체크 포인트
홍콩 | 해당사항없음 |
싱가포르 |
|
대만 |
|
베트남 | http://thuedientu.gdt.gov.vn/etaxnnt/ |
말레이시아 | SST 등록 대상 여부 체크 |
한국 |
|
*업종 및 진출 목적 등 자세한 상담 후, 부가세를 포함하여 다양한 세무 자문을 제공 드리고 있으니, “프레미아 티엔씨”로 연락주시면 자세히 상담 드리겠습니다.
Premiatnc
비즈니스 / 컨설팅 문의하기
비즈니스 / 컨설팅 문의하기