대 정부 보고 사항 - 홍콩 법인
회사연례보고 (Annual Return) | 사업자등록증 갱신 (Business Registration) | 법인소득세 보고 (Profit Tax Return) | 직원등록보고 (Employer’s Return) | |
보고 시점 | 설립일자 기준 42일 이내 | 매년 설립일자 기준 | 최초 설립 후 18개월 이내 이후 회계연도 기준 매년 보고 | 매년 4월 30일 까지 |
소요 기간 | 접수 후 2영업일 | 접수 후 당일 (인편 접수 시) | 1~2개월 | 용지 수령 후 한 달 내 보고 |
정부세 / 소득세율 | •42일 이내 – HKD 105 •42일~3개월 – HKD 870 •3~6개월 – HKD 1,740 •6~9개월 – HKD 2,610 •9개월 이후 – HKD 3,480 | •HKD250 ~ HKD2,450 •미 갱신 시 HKD 300 벌금 부과 | •과세 소득 발생 시, 초기 HKD 2M 8.25%, 이후 구간 16.5% 법인세 발생 •역외 소득의 경우 법인세 면제 신청이 가능하며 회계 법인의 법인세 면제 신청 수수료 발생 | 정부세 없음 |
구비 서류 | Form NAR1 | Business Registration | 당해 년도 결산 보고서 및 증빙자료 CPA 감사보고서 | B.I.R 56A / I.R.56B |
해당 기관 | 홍콩 기업등록국 (CR) | 홍콩 세무국 (IRD) | 홍콩 세무국 (IRD) | 홍콩 세무국 (IRD) |
유의 사항 | •기한 내 미보고 시 벌금 발생 •추가 미보고 시 차후 법원 소환 •최고 HKD 50,000 벌금 | •기한 내 미보고 시 벌금 발생 •추가 미보고 시 차후 법원 소환 | •기한 내 미보고 시 가산세 발생 •추가 미보고 시 차후 법원 소환 •차후 법원 소환 및 은행 자산 동결 | •기한 내 미보고 시 벌금 발생 •추가 미보고 시 차후 법원 소환 •최고 HKD 10,000 벌금 |
대 정부 보고 사항 - 홍콩 지사
회사연례보고 (Annual Return) | 사업자등록증 갱신 (Business Registration) | 법인소득세 보고 (Profit Tax Return) | 직원등록보고 (Employer’s Return) | |
보고 시점 | 설립일자 기준 42일 이내 | 매년 설립일자 기준 | 최초 설립 후 18개월 이내 이후 회계연도 기준 매년 보고 | 매년 4월 30일 까지 |
소요 기간 | 접수 후 2영업일 | 접수 후 당일 (인편 접수 시) | 1~2개월 | 용지 수령 후 한 달 내 보고 |
정부세 / 소득세율 | •42일 이내 – HKD 180 •42일~3개월 – HKD 1,200 •3~6개월 – HKD 2,400 •6~9개월 – HKD 2,610 •9개월 이후 – HKD 4,800 | •HKD250 ~ HKD2,450 •미 갱신 시 HKD 300 벌금 부과 | •과세 소득 발생 시, 초기 HKD 2M 8.25%, 이후 구간 16.5% 법인세 발생 •역외 소득의 경우 법인세 면제 신청이 가능하며 회계 법인의 법인세 면제 신청 수수료 발생 | 정부세 없음 |
구비 서류 | Form NN3 | Business Registration | 당해 년도 결산 보고서 및 증빙자료 CPA 감사보고서 (사업이 없을 경우 본사의 감사보고서로 제출 가능) | B.I.R 56A / I.R.56B |
해당 기관 | 홍콩 기업등록국 (CR) | 홍콩 세무국 (IRD) | 홍콩 세무국 (IRD) | 홍콩 세무국 (IRD) |
유의 사항 | •기한 내 미보고 시 벌금 발생 •추가 미보고 시 차후 법원 소환 •최고 HKD 50,000 벌금 | •기한 내 미보고 시 벌금 발생 •추가 미보고 시 차후 법원 소환 | •기한 내 미보고 시 가산세 발생 •추가 미보고 시 차후 법원 소환 •차후 법원 소환 및 은행 자산 동결 | •기한 내 미보고 시 벌금 발생 •추가 미보고 시 차후 법원 소환 •최고 HKD 10,000 벌금 |
대 정부 보고 사항 - 홍콩 연락사무소
사업자등록증 갱신 (Business Registration ) | 세무 보고 (Tax Return ) | |
보고시점 | 매년 설립일자 기준 | 해당사항 없음 |
소요기간 | 접수 후 당일 (인편 접수 시) | 해당사항 없음 |
정부세 / 소득세율 | •HKD 250 ~ HKD2,450 •미 갱신 시 HKD 300 벌금 부과 | 해당사항 없음 |
구비 서류 | Business Registration(사업자등록증) | 해당사항 없음 |
해당기관 | 홍콩 세무국 (IRD) | 해당사항 없음 |
유의 사항 | •기한 내 미보고 시 벌금 발생 •추가 미보고 시 차후 법원 소환 | •연락사무소의 세무보고는 없으나,사무소 대표자 및 채용된 직원의 개인소득세 신고는 의무사항 |
홍콩 회사 운영 관련 홍콩정부기관
Premiatnc
Related Posts
두바이 부동산 투자 및 거주 비자 발급 가이드
두바이는 중동의 금융, 무역, 관광 중심지로 자리 잡으면서 전 세계 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공하고 있습니다. 본 글에서는 두바이 부동산 투자 및 투자이민, 비자 등에 대해 안내해 드리겠습니다.
싱가포르에서 성공적인 사업(스타트업)을 영위하기 위한 핵심 전략
싱가포르는 아시아에서 가장 매력적인 비즈니스 환경 중 하나로 손꼽히며, 글로벌 기업과 스타트업의 허브로 자리잡고 있습니다. 이곳에서 성공적인 사업을 영위하기 위해서는 몇 가지 핵심 전략이 필요합니다.
트럼프 재집권, 글로벌 비즈니스에 미칠 영향과 국가별 기업 전략
트럼프 대통령의 당선으로 인해 글로벌 경제와 비즈니스 환경에 큰 변화가 예상됩니다. 지난 트럼프 행정부 기간에 시행된 감세, 보호무역주의, 기업 규제 완화와 같은 정책은 2018년 미국 GDP 성장률 2.9% 증가 및 기업 투자 증대를 이끌었으며, 전 세계 투자 흐름에 영향을 미쳤습니다. 이에 따라 프레미아 티엔씨가 위치한 주요 국가들에도 이와 같은 변화가 예상되며, 기업과 투자자들이 새로운 기회와 리스크를 예의주시하고 구체적인 대응 전략을 준비할 필요가 있습니다.
비즈니스 / 컨설팅 문의하기
비즈니스 / 컨설팅 문의하기