유한회사 설립 요건
단계 | 기관 | 소요비용 (NTD) | 소요시간 | 필요서류 | 비고 |
(1) 법인의 중문명 신청 | 경제부 | •신청 비용: 150 •서비스 비용:15 | 2 영업일 | •대만 법인 대표자의 여권 복사본 및 주민등록등본 •대만 법인의 사업분야 • | 법인 등기 시 고객사에서 제출한 사업 영역을 토대로 사업자 코드 추천 |
(2) 투자 신청 | 투자심의위원회 | Nil | 15 ~ 20 영업일 | •투자 신청서 •법정 대리인 위임장 공증본 •주주의 주민등록등본 •주주 정보 •대만 법인의 자본금액 • | 법인 주주의 경우 법인등기서류 외에도 등기이사 명부와 최종 수혜자 확인 가능한 주주 명부가 필요함 |
(3) 자본금 감사 | 경제부 | Nil | 10 ~ 15 영업일 | •자본금 감사 신청서 •자본금 송금도착확인서 원본 •자본금 환전내역서 원본 •통장 사본 | 현지 회계법인의 자본금 감사 필요 |
단계 | 기관 | 소요비용 (NTD) | 소요시간 | 필요서류 | 비고 |
(4) 법인 등기 | 담당 시정부 | 등기 비용: 납입자본금의 1/4,000, 최소 NTD 1,000 | 5 영업일 | •법인 등기 신청서 •정관 •주주의 주민등록등본 사본 •등기이사의 주민등록등본 사본 •사무실 임대차계약서 사본 •임대 사무실의 방옥세(재산세) 납입 증명서 •자본금 감사 보고서 | 법인 등기 시 고객사에서 제출한 사업 영역을 토대로 사업자 코드 추천 |
(5) 세무 등기 | 국세국 | Nil | 약 5 영업일 | •세무 등기 신청서 •대만 법인 대표자의 주민등록등본 사본 •사무실 임대차계약서 사본 •임대 사무실의 방옥세(재산세) 납입 증명서 | |
(6) 수출입 증명서 신청 | 국제무역국 | Nil | 1 영업일 | •신청서 | • |
지사 설립 요건
단계 | 기관 | 소요비용 (NTD) | 소요시간 | 필요서류 | 비고 |
(1) 법인의 중문명 신청 | 경제부 | •신청 비용: NTD 150 •서비스 비용: NTD 15 | 2 영업일 | •지점장의 여권 사본 및 주민등록등본 •대만 지사의 사업 분야 | 지사 등록 시 고객사에서 제출한 사업 영역을 토대로 사업자 코드 추천 |
(2) 투자 신청 | 경제부 | •외국 법인의 등기 비용: NTD 1,000 •지사 등기 비용: 납입자본금의 1/4,000, 최소 NTD 1,000 | 약 5 ~ 10 영업일 | •투자 신청서 •법정 대리인 위임장 공증본 •본사 법인설립증서 •주주 명부 사본 •등기 이사 명부 사본 •지점장의 주민등록등본 사본 •사무실의 임대차계약서 사본 •임대 사무실의 방옥세(재산세) 납입 증명서 •대만 지사의 영업 자본금액 | |
(3) 자본금 감사 및 법인 등기 | 경제부 | Nil | 약 5 ~ 10 영업일 | •신청서 •자본금 송금도착확인서 원본 •자본금 환전내역서 원본 •통장 사본 •현지 회계법인의 영업 자본금 감사 보고서 |
연락사무소 설립 요건
단계 | 기관 | 소요비용 (NTD) | 소요시간 | 필요서류 | 비고 |
(1) 법인 등기 | 경제부 | 등기 비용: NTD 1,000 | 약 5 영업일 | •신청서 •법정 대리인 위임장 공증본 •연락사무소장의 주민등록등본 •사무실의 임대차계약서 사본 •임대 사무실의 방옥세(재산세) 납입 증명서 | |
(2) 세무 등기 | 국세국 | Nil | 약 5 영업일 | •신청서 •연락사무소장의 주민등록등본 •사무실의 임대차계약서 사본 •임대 사무실의 방옥세(재산세) 납입 증명서 |
회사 설립 관련 대만 정부 기관
1. 대만 경제부 상업사 : http://gcis.nat.gov.tw/mainNew/English/
2. 경제부 투자심의위원회 : https://www.moeaic.gov.tw/english/
Premiatnc
Related Posts
두바이 테콤(Tecom) 지역의 비즈니스 기회: 법인 설립을 통한 글로벌 시장 진출
두바이는 중동의 경제적 중심지로서, 글로벌 기업과 스타트업들에게 활발히 비즈니스를 할 수 있는 기회를 제공하는 도시입니다. 그중 테콤(Tecom) 지역은 IT, 미디어, 디지털 경제, 디자인 분야에 최적화된 프리존으로, 기업들이 글로벌 시장으로의 확장을 목표로 한 비즈니스 혁신을 이루기 위한 핵심적인 프리존의 집합체입니다.
베트남에서 한국 식당 창업, 성공을 위한 체크리스트
최근 몇 년 간 베트남 외식 산업은 눈에 띄게 성장하였습니다. 2021년부터 2024년까지 외식 시장 규모는 약 13%씩 성장하며, 2024년에는 약 265억 달러(35조 원)에 이를 것으로 예상됩니다. 특히, 베트남의 젊은 세대는 한국 음식에 대한 선호도가 높아 K-푸드에 대한 열기가 커지고 있습니다.
넥써스 대표도 방문한 두바이 게임 및 블록체인의 거점, 두바이 DMCC는 어디?
두바이 DMCC는 중동·아프리카 지역에서 가장 활발한 비즈니스 중심지 중 하나로, 특히 금, 다이아몬드, 에너지 산업에 기반을 두고 시작했으나 이제는 금융, 핀테크, AI, 블록체인 등 혁신산업까지 사업 영역을 넓히며 글로벌 기업과 스타트업들에게 최적의 비즈니스 환경을 제공하고 있습니다.
비즈니스 / 컨설팅 문의하기
비즈니스 / 컨설팅 문의하기