국가별 현지 법인 설립 비교표
회사명/설립자본금/사업범위/현지 주소지/회사간사역 선임/현지 등기이사 선임/등기이사 및 주주 선임
홍콩 | 회사명: 신규, 법인명에 “Limited” 포함 필수 설립자본금: 수권 자본금 제한 없음, 납입 의무 없음, 주주당 최소 HKD 1 혹은 USD 1 사업범위: 모든 업종 가능, 일부 업종 면허 취득 필수 (금융, 교육, 의료 등) 현지주소지: 등록 필수 (당사 제공 가능) 회사 간사역 선임: 홍콩 현지 간사역 선임 필수 (당사 제공 가능) 현지 등기이사 선임: 불필요 등기이사 및 주주 선임: 각 1인 이상 |
싱가포르 | 회사명: 사용 가능 여부 조회 필요. 법인명에 “PTE. LTD.”포함 필수 |
대만 | 회사명: “유한회사” 또는 “주식유한회사” 적용, 영문 추가 등록 가능 설립자본금: 제한 없으나 일부 업종 최소 자본금 규정 있음 사업범위: 외국인 투자가 제한되는 업종을 제외한 업종 등록 가능 현지주소지: 등록 필수 (당사 제공 가능) 회사 간사역 선임: 불필요 현지 등기이사 선임: 불필요 등기이사 및 주주 선임: 각 1인 이상 |
베트남 | 회사명: “유한회사” 또는 “주식회사” 적용 설립자본금: 제한 없으나 일부 업종 및 지역 최소 자본금 규정 있음 사업범위: 외국인 투자가 제한되는 업종을 제외한 업종 등록 가능 현지주소지: 등록 필수 (당사 안내 가능) 회사 간사역 선임: 불필요 현지 등기이사 선임: 불필요 등기이사 및 주주 선임: 각 1인 이상 |
말레이시아 | 회사명: 사용 가능 여부 조회 필요. 법인명에 “SDN.BHD.” 포함 필수 |
한국 | 회사명: 유한회사” 또는“주식회사” 적용/ 영문 병기 가능 |
법인 설립 소요기간/등기서류
홍콩 | 온라인 접수 2시간 소요 (개인 주주) 서면 접수 시 영업일 6일 소요 (법인 주주)
|
싱가포르 | 온라인 접수 2시간 소요
|
대만 | 8~10주
|
베트남 | 8~10주
|
말레이시아 | 4~5일
|
한국 | 5주~7주
|
국가별 은행 계좌 개설 구비 서류 및 계좌 개설 소요 기간
홍콩 |
<계좌 개설 구비 서류>
약 2~4주간의 사전심사 후 홍콩 방문하여 인터뷰 진행 (인터뷰 이후 추가 심사 진행 여부는 은행 별 상이함) |
싱가포르 |
<계좌 개설 구비 서류>
은행 인터뷰 후 약 3~4주 소요 (심사 소요기간 은행별 상이함) |
대만 |
<계좌 개설 구비 서류>
은행 인터뷰: 현지 은행 : 대표자 방문 필수 / 외국계 은행 : 대리인 방문 가능 계좌 개설: 현지 은행 : 약 1~5 영업일 소요 / 외국계은행 : 약 2~6주 소요 |
베트남 |
<계좌 개설 구비 서류>
계좌 개설 1~2시간 소요 |
말레이시아 |
<계좌 개설 구비 서류>
계좌 개설 4~8주 |
한국 |
<계좌 개설 구비 서류>
계좌 개설: 1일 |
*업종 및 진출 목적 등 자세한 상담 후, 계좌 개설 구비 서류 및 은행 추천 드리고 있으니, “프레미아 티엔씨”로 연락주시면 자세히 상담 드리겠습니다.
[무단복사 및 재배포 금지] ⓒ2024 Premia TNC. All rights reserved.
이 콘텐츠는 저작권법에 의해 보호됩니다. 사전 승인 없이 복사, 재배포, 2차 가공이 금지되며, 위반 시 법적 책임을 물을 수 있습니다.
Premiatnc
비즈니스 / 컨설팅 문의하기
비즈니스 / 컨설팅 문의하기