유한회사 설립 요건
단계 | 기관 | 소요비용 (NTD) | 소요시간 | 필요서류 | 비고 |
(1) 법인의 중문명 신청 | 경제부 | •신청 비용: 150 •서비스 비용:15 | 2 영업일 | •대만 법인 대표자의 여권 복사본 및 주민등록등본 •대만 법인의 사업분야 • | 법인 등기 시 고객사에서 제출한 사업 영역을 토대로 사업자 코드 추천 |
(2) 투자 신청 | 투자심의위원회 | Nil | 15 ~ 20 영업일 | •투자 신청서 •법정 대리인 위임장 공증본 •주주의 주민등록등본 •주주 정보 •대만 법인의 자본금액 • | 법인 주주의 경우 법인등기서류 외에도 등기이사 명부와 최종 수혜자 확인 가능한 주주 명부가 필요함 |
(3) 자본금 감사 | 경제부 | Nil | 10 ~ 15 영업일 | •자본금 감사 신청서 •자본금 송금도착확인서 원본 •자본금 환전내역서 원본 •통장 사본 | 현지 회계법인의 자본금 감사 필요 |
단계 | 기관 | 소요비용 (NTD) | 소요시간 | 필요서류 | 비고 |
(4) 법인 등기 | 담당 시정부 | 등기 비용: 납입자본금의 1/4,000, 최소 NTD 1,000 | 5 영업일 | •법인 등기 신청서 •정관 •주주의 주민등록등본 사본 •등기이사의 주민등록등본 사본 •사무실 임대차계약서 사본 •임대 사무실의 방옥세(재산세) 납입 증명서 •자본금 감사 보고서 | 법인 등기 시 고객사에서 제출한 사업 영역을 토대로 사업자 코드 추천 |
(5) 세무 등기 | 국세국 | Nil | 약 5 영업일 | •세무 등기 신청서 •대만 법인 대표자의 주민등록등본 사본 •사무실 임대차계약서 사본 •임대 사무실의 방옥세(재산세) 납입 증명서 | |
(6) 수출입 증명서 신청 | 국제무역국 | Nil | 1 영업일 | •신청서 | • |
지사 설립 요건
단계 | 기관 | 소요비용 (NTD) | 소요시간 | 필요서류 | 비고 |
(1) 법인의 중문명 신청 | 경제부 | •신청 비용: NTD 150 •서비스 비용: NTD 15 | 2 영업일 | •지점장의 여권 사본 및 주민등록등본 •대만 지사의 사업 분야 | 지사 등록 시 고객사에서 제출한 사업 영역을 토대로 사업자 코드 추천 |
(2) 투자 신청 | 경제부 | •외국 법인의 등기 비용: NTD 1,000 •지사 등기 비용: 납입자본금의 1/4,000, 최소 NTD 1,000 | 약 5 ~ 10 영업일 | •투자 신청서 •법정 대리인 위임장 공증본 •본사 법인설립증서 •주주 명부 사본 •등기 이사 명부 사본 •지점장의 주민등록등본 사본 •사무실의 임대차계약서 사본 •임대 사무실의 방옥세(재산세) 납입 증명서 •대만 지사의 영업 자본금액 | |
(3) 자본금 감사 및 법인 등기 | 경제부 | Nil | 약 5 ~ 10 영업일 | •신청서 •자본금 송금도착확인서 원본 •자본금 환전내역서 원본 •통장 사본 •현지 회계법인의 영업 자본금 감사 보고서 |
연락사무소 설립 요건
단계 | 기관 | 소요비용 (NTD) | 소요시간 | 필요서류 | 비고 |
(1) 법인 등기 | 경제부 | 등기 비용: NTD 1,000 | 약 5 영업일 | •신청서 •법정 대리인 위임장 공증본 •연락사무소장의 주민등록등본 •사무실의 임대차계약서 사본 •임대 사무실의 방옥세(재산세) 납입 증명서 | |
(2) 세무 등기 | 국세국 | Nil | 약 5 영업일 | •신청서 •연락사무소장의 주민등록등본 •사무실의 임대차계약서 사본 •임대 사무실의 방옥세(재산세) 납입 증명서 |
회사 설립 관련 대만 정부 기관
1. 대만 경제부 상업사 : http://gcis.nat.gov.tw/mainNew/English/
2. 경제부 투자심의위원회 : https://www.moeaic.gov.tw/english/
Premiatnc
Related Posts
싱가포르 정부조달 시장, 숨겨진 사업 기회
싱가포르는 아태 지역에서 8번째로 GDP가 높은 경제 강국으로, 경제 성장에 발맞추어 현지 정부조달 시장도 빠르게 학장되고 있습니다. 싱가포르 재무부(Ministry of Finance, MOF)의 ’GOVERNMENT PROCUREMENT VIA GEBIZ’ 데이터를 기초로 당사에서 분석한 내용에 따르면, 싱가포르 정부조달 시장 규모는2022년 214억 SGD에서 2024년 258억 SGD(28조원 상당)로 약 21% 증가하였으며, 최근 몇 년간 정부는 공공 인프라 및 디지털 전환 분야의 투자를 확대하고 있는 것으로 나타났습니다.
자산가의 글로벌 거점 전략 — 안정의 싱가포르, 기회의 두바이
글로벌 고액자산가들의 거점 선택이 바뀌고 있습니다. 2025년, 싱가포르와 두바이가 각각 안정과 기회의 중심지로 떠오르며, 한국 자산가들에게는 ‘복합 거점화’ 전략이 중요한 선택지로 자리잡고 있습니다. 싱가포르와 두바이의 특징을 비교하고, 한국 자산가들이 효과적으로 자산을 운용할 수 있는 전략을 살펴봅니다.
싱가포르 능력 개발 부담금(SDL) 직원 채용 시 필수 납부 사항
Skills Development Levy (SDL), 즉 능력 개발 부담금(SDL)은 중앙 적립 기금(CPF)과 외국인 고용 부담금(FWL)을 제외한 싱가포르에서 일하는 모든 직원에게 회사 측에서 납부해야 하는 의무 부담금 중 하나입니다. CPF 기관은 Skills Future Singapore Agency를 위해 SDL을 수집할 책임이 있습니다.
비즈니스 / 컨설팅 문의하기
비즈니스 / 컨설팅 문의하기