대만 개인소득세
거주자/ 비거주자 구분 | 비거주자 | 거주자 | |
대만 체류 기간 | 0~90 일 | 90~182 일 | 183~365 일 |
대만 국내 원천소득 | |||
세율 | 소득 유형에 따라 원천징수세율 : 18~21% | 5~40% | |
대만에서 제공된 서비스에 대한 대만 국외 수입 | 비과세 | 과세 | |
대만 개인소득세 신고 필요 여부 | No | No (원천징수 대상이 아닌 소득은 소득세 신고 필요) | Yes |
소득세 신고 마감 기한 | NA | NA (소득세 신고 시, 다음 해 5월 31일까지 혹은 출국일 1주전까지) | 다음 해 5월 31일까지 혹은 출국일 1주전까지 |
대만 국외 원천소득 | |||
세율 | 비과세 | 20% (최저한세) | |
소득세 신고 필요 여부 | No | Yes | |
소득세 신고 마감 기한 | NA | 다음 해 5월 31일까지 혹은 출국일 1주전까지 | |
세금 면제 | 적용 대상 | 금액 (NTD) |
세금 면제 | 납세자 본인, 배우자, 부양가족 | 1인당 NTD 88,000 만 70세 이상인 경우 1인당 NTD132,000 |
특별 공제 | 적용 대상 | 금액 (NTD) |
급여 | 납세자 본인, 배우자, 부양가족 | 최대 NTD 200,000 |
이자 | 납세자 본인, 배우자, 부양가족 | 최대 NTD 270,000 |
교육비 | 고등교육 이상의 자녀 | NTD 25,000 |
재산거래손실 | 납세자 본인, 배우자, 부양가족 | 최대 득한 금액까지 |
미취학 아동 | 만 5세 이하의 자녀 | NTD 120,000 |
급여 | 납세자 본인, 배우자, 부양가족 | 최대 NTD 200,000 |
이자 | 납세자 본인, 배우자, 부양가족 | 최대 NTD 270,000 |
교육비 | 고등교육 이상의 자녀 | NTD 25,000 |
표준 공제 | 적용 대상 | 금액 (NTD) |
표준 | 납세자 본인 및 배우자 | 1인당 NTD 120,000 |
항목별 공제 | 적용 대상 | 금액 (NTD) |
보험료 | 납세자 본인, 배우자, 부양가족 | 국민건강보험 – 제한 없음 그 외 – NTD 24,000 |
의료비 | 납세자 본인, 배우자, 부양가족 | 제한 없음 |
임대료 | 거주 주택 | 최대 NTD 120,000 |
기부금 | 납세자 본인, 배우자, 부양가족 | 소득의 20% (단, 예외 있음) |
주택구매 대출이자 | 소유자 거주시 | 최대 NTD 300,000 |
- 납부해야 할 개인소득세
과세 소득 X 세율 – 누적차액
- 최저한세 (AMT)
(과세소득 + 면제 소득액 – NTD 6,700,000) x 20%
Premiatnc
Related Posts

홍콩 세무 신고에 관한 세가지 팁
홍콩의 세무 신고 및 납세를 적시에 하지 못하는 것은 사업 이미지에 좋지 않은 영향을 미치므로 세무 신고를 정해진 기한 내 완료하는 것은 법인 운영에 있어 중요한 요소 중 하나입니다. 중요한 3가지 세무 신고를 효과적으로 할 수 있는 홍콩 세무 전략에 대해 알아보겠습니다.

전자상거래 사업 성장을 위한 회계 정보 5가지
전자상거래 사업을 영위하며 전반적인 운영, 마케팅 그리고 회계업무까지 모든 일을 한 사람이 처리하기는 쉽지 않습니다. 회계업무는 매일 다뤄야 하는 업무는 아니지만, 사업 운영에 매우 중요한 부분입니다.

두바이 고용 비자 및 거주 비자 가이드
두바이에서 취업 또는 거주를 희망하시는 경우, 고용 비자와 거주 비자의 차이를 정확히 파악해야 합니다. 따라서 본 글에서는 고용 비자 및 거주 비자의 목적, 발급 신청 절차 및 혜택 등을 비교하여 안내해 드리겠습니다.
비즈니스 / 컨설팅 문의하기
비즈니스 / 컨설팅 문의하기

